养老金再次上调 整体涨5.5%
Appearance
Sur Sudan | ||
---|---|---|
Republic of South Sudan | ||
![]() | ||
Atministrashon | ||
Kapital | Juba | |
Idioma ofisial | Ingles, árabe | |
Geografia | ||
área | 644.329 kilometer kuadra | |
Koordinatonan | 7°N 30°E / 7°N 30°E | |
Poblashon | ||
Populashon (2017) |
12.575.714 19.52 habitante/km2 | |
HDI | 0,385 (2021) | |
Otro infromashon | ||
Moneda | South Sudanese pound | |
Wèp | .ss | |
Kódigo | SSD | |
Tel | +211 | |
Mapa detaya di Sur Sudan | ||
![]() | ||
Imágennan riba ![]() | ||
[Editá Wikidata] · [Manual] |
Sur Sudan, ofisialmente Repúblika di Sur Sudan, ta un país sin frontera maritimo den Afrika. E ta komparti frontera ku Etiopia, Sudan, Republika Sentral Afrikano, Republika demokratika di Kongo, Uganda i Kenia. Su poblashon ta estimá na 10,913,164 hende na 2022. Juba ta su kapital i siudat mas grandi.